全能型監控 專業又放心
![]()
溫濕度
![]()
煙感
![]()
漏水
![]()
氣體
![]()
消防
![]()
門禁
![]()
視頻
![]()
UPS
![]()
風機控制
![]()
精密空調
![]()
新風機控制
![]()
蓄電池
![]()
市配電
![]()
變壓器
![]()
精密柜
|
![]()
多種語言可定制
支持中文簡&繁體、英文切換,其他語言可定制
|
![]()
多樣化平臺監控方式
同步支持B/S、C/S架構,滿足客戶的不同需求
|
![]()
自定義大屏布局
13種豐富組態,可根據現場實際需求布局
|
![]()
多種異常告警方式
9種告警方式,確保監控對象萬無一失
|
主機接口說明
|
![]() |
|
自帶HDMI接口 即插即顯
無需電腦,可直接外接顯示器或觸摸屏
|
![]() |
可視化管理 清晰直觀
在線咨詢獲取更多界面樣式
|
![]()
大屏地圖展示模式
|
![]()
視頻實時監控展示
|
![]()
設備3D直觀展示
|
![]()
事件列表展示
|
手機實時查看數據
|
![]() |
機房動環監控拓撲圖
|
![]() |
適用多種場景
![]()
機房動環監控
![]()
電力輔助監控
![]()
檔案室/圖書館/博物館
![]()
倉庫/藥房/冷庫
![]()
鐵路/高速路/ETC
![]()
微模塊/一體化機柜
|
規格型號 | CS-X11 | 客戶端架構 | 同步支持B/S和C/S架構 |
---|---|---|---|
系統架構 | ARM | PC客戶端 | 機房動力環境監控系統V3.0(獲軟件著作權) |
操作系統 | 嵌入式Linux | 手機終端 | 機房云控手機客戶端軟件V1.0(獲軟著,支持IOS、安卓APP) |
外觀材質 | 19寸1U全鋁設計 | 微信終端 | 機房云控微信云平臺軟件V1.0(獲軟件著作權) |
內置服務 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP、MQTT、MODBUS | 集中平臺 | 動環聯網集中監控系統V1.0(獲軟件著作權) |
內置協議 | B接口、IEC61850、IEC104,支持電信、鐵路、電力、鐵塔等平臺 | 報警系統 | 智能語音短信報警系統V1.0(獲軟件著作權) |
網絡接口 | 2路10M/100M/1000M自適應,物理接口:RJ-45 | 門禁系統 | 智能門禁管理系統V1.0(獲軟著,協議直接對接,不使用SDK) |
串口接口 |
6路RS485串口,2路兼容性串口RS485/RS232可切換;RJ-45物理接口; 4級EMC防護;帶12V輸出 |
遠程控制 | 支持云透傳,無需固定公網IP或NAT端口映射 |
告警輸入 | 16路光耦隔離開關量輸入;RJ-45物理接口;帶12V供電 | 告警輸出 | 5路告警輸出,其中3路12V光耦輸出,2路10A繼電器控制 |
USB接口 | 4路USB接口 | 視頻支持 | 支持??典浵駲C或攝像機接入系統 |
無線接口 | 支持全網通4G無線網絡,可同步短信發送和無線數據發送; | 存儲接口 | TF存儲 |
顯示接口 | HDMI高清顯示,EDP高清顯示 | 液晶顯示 | 前置OLED液晶顯示 |
供電電源 | AC 220V | 指示燈 | 5路指示燈,分別代表電源、運行、網絡、報警、視頻 |
物理尺寸 | 482mm×250mm×45mm(帶耳朵) | 產品認證 | 獲第三方權威檢測報告 |
工作環境 | 溫度:-30至60℃ ;濕度:0%至95%(無凝結) | 升級方式 | 網絡遠程升級;升級軟件可一鍵升級多臺主機 |
一、屏柜、主機及配件 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 輔助監控系統網關主機 | CS-X11 | 1 | 臺 | C-SAFE | 核心網關主機,進行各種前端設備的采集并直接進行平臺對接 |
2 | 平臺協議對接 | IEC104/IEC61850 | 1 | 套 | C-SAFE | 內置IEC104/IEC61850主從協議,無需單獨配協議轉換器 |
3 | 屏柜 | 定制 | 1 | 臺 | C-SAFE | 2260*800*600,含抽屜柜、盲板、層架、空開、PDU、理線槽 |
4 | 液晶電視 | 定制 | 1 | 臺 | C-SAFE | 顯示視頻和輔助畫面 |
5 | KVM切換器 | 定制 | 1 | 臺 | C-SAFE | HDMI切換器,無需配工作站,直接切換顯示 |
二、終端采集傳感器 | ||||||
1 | 溫濕度傳感器 | CS-TH30 | 10 | 個 | C-SAFE | 帶液晶顯示,485接口 |
2 | 防爆溫濕度 | CS-TH40 | 1 | 個 | C-SAFE | 防爆型溫濕度 |
3 | 水浸傳感器+5電極片 | CS-DWFS | 10 | 個 | C-SAFE | 單點位,485接口 |
4 | 液位變送器 | CS-SW20 | 0 | 個 | C-SAFE | 投入式 |
5 | 紅外雙鑒探測器 | CS-IIR20 | 3 | 個 | C-SAFE | 開關量接口 |
6 | 紅外對射傳感器 | CS-IDR20 | 1 | 對 | C-SAFE | 開關量接口 |
7 | SF6氣體采集器 | CS-SF6 | 6 | 個 | C-SAFE | 485接口 |
8 | SF6采集主機 | CS-SF6-M | 1 | 個 | C-SAFE | 485接口 |
9 | 風速探測傳感器 | CS-FS20 | 1 | 臺 | C-SAFE | 485接口 |
10 | 微氣象傳感器 | 定制 | 0 | 臺 | 定制 | 風速、風向、雨量、溫度、濕度等 |
三、智能控制子系統 | ||||||
1 | 燈光觸控面板 | CS-LTS1/2/3/4 | 1 | 個 | C-SAFE | 觸摸式燈光控制面板,改造使用。1P、2P、3P、4P可選 |
2 | 風機控制模塊 | CS-DLQ | 1 | 個 | C-SAFE | 485斷路器 |
3 | 普通空調控制模塊 | CS-ACP | 1 | 個 | C-SAFE | 485接口,自帶溫濕度顯示,支持來電自啟 |
4 | 水泵控制模塊 | CS-DLQ | 0 | 個 | C-SAFE | 485斷路器 |
四、門禁監控子系統 | ||||||
1 | 門禁控制器 | 微耕或???/td> | 1 | 個 | 微耕或海康 | 1/2/3/4門控制器 |
2 | 讀卡器 | 微耕或???/td> | 1 | 個 | 微耕或???/td> | 讀卡器 |
3 | 開門按鈕 | 微耕或海康 | 1 | 個 | 微耕或海康 | 出門按鈕 |
4 | 電磁鎖 | 微耕或???/td> | 1 | 個 | 微耕或???/td> | 磁力鎖 |
5 | ID卡 | 微耕或???/td> | 1 | 個 | 微耕或???/td> | ID/IC可選 |
6 | 電動大門通用控制器 | 0404D | 1 | 個 | C-SAFE | 控制電動大門開門、停止、關門 |
五、系統軟件對接 | ||||||
1 | 門禁對接 | CS-DOOR | 1 | 套 | C-SAFE | 協議對接,支持微耕和海康 |
2 | 消防主機對接 | CS-XY | 1 | 套 | C-SAFE | 消防協議對接,需提供MODBUS RTU協議或61850協議 |
3 | 電子圍欄對接 | CS-DZWL | 1 | 套 | C-SAFE | 電子圍欄對接,需提供協議 |
4 | 海康視頻對接 | CS-HK | 0 | 套 | C-SAFE | ??狄曨l對接 |
5 | ??祱缶到y對接 | CS-HK | 1 | 套 | C-SAFE | 海康報警主機對接,可選配。不選情況傳感器直接接網關主機 |
6 | 油色譜\鐵芯\SF6等對接 | 定制 | 1 | 套 | C-SAFE | 協議對接,需提供MODBUS RTU協議或61850協議 |
一、屏柜及配件 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 輔助監控系統網關主機 | CS-X11 | 1 | 臺 | C-SAFE | HDMI高清輸出,支持環境和電力監控二合一 |
2 | GPS對時模塊 | CS-GPS-T | 1 | 個 | C-SAFE | GPS、北斗對時模塊 |
3 | 工作站+顯示器 | 自行采購 | 1 | 臺 | 定制 | 自行采購 |
4 | 打印機 | 自行采購 | 1 | 臺 | 定制 | 自行采購 |
5 | 串口服務器 | 8口 | 2 | 臺 | 定制 | 8路串口轉TCP |
二、電力后臺監測子系統(軟件子模塊) | ||||||
1 | 電力后臺監控子系統 | CS-SDP | 1 | 套 | C-SAFE | 開放基礎功能激活授權 |
2 | 多功能儀表對接 | CS-SDP-L | 100 | 臺 | C-SAFE | 遠程調試,一個模塊收一次費用 |
3 | 直流屏對接 | CS-ZLP-L | 2 | 臺 | C-SAFE | 遠程調試,一個協議收取一次費用 |
4 | 綜保對接 | CS-ZB-L | 2 | 臺 | C-SAFE | 遠程調試,一個協議收取一次費用 |
5 | 干式變壓器溫度對接 | CS-GSTMP-L | 2 | 臺 | C-SAFE | 遠程調試,一個協議收取一次費用 |
三、環境監控子系統 | ||||||
1 | 煙感探測傳感器 | CS-ISK20 | 1 | 臺 | C-SAFE | 開關量接口,可選485接口的 |
2 | 紅外探測傳感器 | CS-IIR20 | 1 | 臺 | C-SAFE | 開關量接口,可選485接口的 |
3 | 溫濕度傳感器 | CS-TH30 | 1 | 只 | C-SAFF | 帶液晶顯示,485接口 |
4 | 水浸傳感器+5電極片 | CS-DWFS | 1 | 只 | C-SAFE | 單點位,485接口。可選配漏水繩 |
5 | 水位變送器 | CS-SW20 | 1 | 只 | C-SAFE | 投入式,485 |
6 | SF6+O2氣體采集器 | CS-SF6O2 | 1 | 只 | C-SAFE | 紅外原理,485接口 |
7 | 聲光報警器 | CS-JD20 | 1 | 只 | C-SAFE | 開關量接口 |
8 | 局放探測傳感器 | CS-JF003-L | 2 | 只 | C-SAFE | 高壓局放監測 |
四、無線測溫檢測子系統 | ||||||
1 | 測溫無線網關主機 | CS-LORA-M1 | 1 | 臺 | C-SAFE | 485接口,可接入240個無線模塊 |
2 | CT取電測溫傳感器 | CS-TMB-L | 30 | 臺 | C-SAFE | Lora無線,CT取電、電池取電可選 |
五、智能控制子系統 | ||||||
1 | 風機控制模塊 | STB1-125/R | 2 | 臺 | C-SAFE | 485接口,斷路器 |
2 | 普通空調控制模塊 | CS-ACP | 4 | 臺 | C-SAFE | 485接口,自帶溫濕度顯示 |
六、視頻監控子系統 | ||||||
1 | 網絡硬盤錄像機 | 1 | 臺 | 海康 | 自行采購 | |
2 | 網絡槍機或半球 | 4 | 臺 | 海康 | 自行采購 | |
3 | 網絡球機 | 2 | 臺 | ???/td> | 自行采購 | |
4 | 硬盤 | 1 | 塊 | 海康 | 自行采購 | |
七、門禁監控子系統 | ||||||
1 | 門禁監控子系統 | 微耕或???/td> | 1 | 套 | C-SAFE | 支持???、微耕門禁 |
2 | 刷卡門禁系統 | 微耕或???/td> | 4 | 套 | 微耕 | 建議自行購買,大概價格。具體根據門的數量 |
* 實際項目中的監控對象可能與以上清單列表有差異,可根據監測場景的面積及其待監測的設備等調整配置清單。