全能型監控 專業又放心
![]()
溫濕度
![]()
煙感
![]()
漏水
![]()
氣體
![]()
消防
![]()
門禁
![]()
視頻
![]()
UPS
![]()
風機控制
![]()
精密空調
![]()
新風機控制
![]()
蓄電池
![]()
市配電
![]()
變壓器
![]()
精密柜
|
![]()
多種語言可定制
支持中文簡&繁體、英文切換,其他語言可定制
|
![]()
多樣化平臺監控方式
同步支持B/S、C/S架構,滿足客戶的不同需求
|
![]()
自定義大屏布局
13種豐富組態,可根據現場實際需求布局
|
![]()
多種異常告警方式
9種告警方式,確保監控對象萬無一失
|
主機接口說明
|
![]() |
|
自帶VGA接口 即插即顯
無需電腦,可直接外接顯示器或觸摸屏
|
![]() |
可視化管理 清晰直觀
在線咨詢獲取更多界面樣式
|
![]()
大屏地圖展示模式
|
![]()
視頻實時監控展示
|
![]()
設備3D直觀展示
|
![]()
事件列表展示
|
手機實時查看數據
|
![]() |
機房動環監控拓撲圖
|
![]() |
適用多種場景
![]()
機房動環監控
![]()
電力輔助監控
![]()
檔案室/圖書館/博物館
![]()
倉庫/藥房/冷庫
![]()
鐵路/高速路/ETC
![]()
微模塊/一體化機柜
|
規格型號 | CS-X9 | 客戶端架構 | 同步支持B/S和C/S架構 |
---|---|---|---|
系統架構 | ARM | PC客戶端 | 機房動力環境監控系統V3.0(獲軟件著作權) |
操作系統 | 嵌入式Linux | 手機終端 | 機房云控手機客戶端軟件V1.0(獲軟著,支持IOS、安卓APP) |
外觀材質 | 19寸1U全鋁設計 | 微信終端 | 機房云控微信云平臺軟件V1.0(獲軟件著作權) |
內置服務 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP、MQTT、MODBUS | 集中平臺 | 動環聯網集中監控系統V1.0(獲軟件著作權) |
內置協議 | B接口、IEC61850、IEC104,支持電信、鐵路、電力、鐵塔等平臺 | 報警系統 | 智能語音短信報警系統V1.0(獲軟件著作權) |
網絡接口 | 2路10M/100M自適應,物理接口:RJ-45 | 門禁系統 | 智能門禁管理系統V1.0(獲軟著,協議直接對接,不使用SDK) |
串口接口 | 8路485,4路232;RJ-45物理接口;4級EMC防護帶12V供電 | 遠程控制 | 支持云透傳,無需固定公網IP或NAT端口映射 |
告警輸入 | 16路光耦隔離開關量輸入;RJ-45物理接口;帶12V供電 | 告警輸出 | 5路告警輸出,其中3路12V光耦輸出,2路10A繼電器控制 |
USB接口 | 2路USB接口 | 視頻支持 | 支持錄像機或攝像機接入系統 |
無線接口 | 支持全網通4G無線網絡,可同步短信發送和無線數據發送; | 存儲接口 | TF存儲 |
顯示接口 | VGA接口顯示 | 液晶顯示 | 前置OLED液晶顯示 |
供電電源 | AC 220V | 指示燈 | 5路指示燈,分別代表電源、運行、網絡、告警、視頻 |
物理尺寸 | 482mm×250mm×45mm(帶耳朵) | 產品認證 | 獲第三方權威檢測報告 |
工作環境 | 溫度:-30至60℃ ;濕度:0%至95%(無凝結) | 升級方式 | 網絡遠程升級;升級軟件可一鍵升級多臺主機 |
一、機房動力環境監控系統主機 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 動環監控系統一體主機 | CS-X9 | 1 | 臺 | C-SAFE | 支持VGA顯示屏接入 |
二、機房常規配置 | ||||||
1 | 溫濕度傳感器 | CS-TH30 | 2 | 臺 | C-SAFE | 485接口,大概30平安裝1個 |
2 | 煙感探測傳感器 | CS-ISK20 | 2 | 臺 | C-SAFE | 開關量接口,20-30平安裝1個 |
3 | 紅外探測傳感器 | CS-IIR20 | 1 | 臺 | C-SAFE | 開關量接口,一般安裝大門入口 |
4.1 | 非定位漏水傳感器 | CS-WFS | 2 | 臺 | C-SAFE | 485接口,一般空調底下安裝 |
4.2 | 5米水漏繩 | CS-WS | 2 | 條 | C-SAFE | 長度可定制,空調底下圍一圈 |
5 | 斷電探測傳感器 | CS-DD20 | 1 | 臺 | C-SAFE | 485接口,安排配電柜,支持單相和三相 |
6 | 普通空調控制模塊 | CS-ACP | 1 | 臺 | C-SAFE | 自帶溫濕度, 支持來電自啟 |
7 | 聲光報警器 | CS-JD20 | 1 | 臺 | C-SAFE | 開關量接口 |
8 | 8路市電空開監測模塊 | CS-KK20 | 1 | 臺 | C-SAFE | 一般用于監測空開是否跳閘 |
三、市配電監測子系統(軟件子模塊) | ||||||
1 | 市配電監測子系統 | CS-SDP | 2 | 套 | C-SAFE | 嵌入安裝和導軌安裝可選 |
2 | 電流互感器 | CS-100/5A | 3 | 個 | C-SAFE | 每相配一個 |
四、UPS監測子系統(軟件子模塊) | ||||||
1 | UPS監測子系統 | CS-UPS | 1 | 套 | C-SAFE | 協議對接,監測內容根據協議說明 |
五、精密空調監控子系統(軟件子模塊) | ||||||
1 | 精密空調監控子系統 | CS-ACJM | 1 | 套 | C-SAFE | 協議對接,監測內容根據協議說明 |
六、視頻監控子系統(軟件子模塊) | ||||||
1 | 視頻監控子系統 | CS-HK | 1 | 套 | C-SAFE | 推薦海康視頻,實現實時查看和歷史回放 |
七、門禁監控子系統(軟件子模塊) | ||||||
1 | 門禁監控子系統 | CS-Door | 1 | 套 | C-SAFE | 支持海康、微耕、中控門禁對接 |
2 | 刷卡門禁系統 | 海康或微耕 | 0 | 套 | 海康或微耕 | 刷卡+密碼 |
3 | 指紋門禁系統 | 海康或中控 | 1 | 套 | 海康或中控 | 刷卡+密碼+指紋 |
4 | 指紋+人臉門禁系統 | 海康或中控 | 0 | 套 | 海康或中控 | 刷卡+密碼+指紋+人臉 |
八、消防監測子系統(軟件子模塊) | ||||||
1 | 消防監測子系統 | CS-XY | 0 | 套 | C-SAFE | 需支持MODBUS RTU協議,推薦泰和安、海灣、北大 |
2 | 開關量接入 | CS-IO | 1 | 臺 | C-SAFE | 簡單開關量接入系統,消防報警系統也報警 |
九、蓄電池監測子系統 | ||||||
1 | 蓄電池采集監控主控器 | CS-BM00CS | 1 | 臺 | C-SAFE | 主控器,每個模塊可監控6組蓄電池 |
2 | 電流霍爾傳感器 | CS-BM00IS | 2 | 個 | C-SAFE | 電流采集器,每組1個 |
3 | 單體電池傳感器模塊 | CS-BM3KRS | 32 | 個 | C-SAFE | 檢測內阻、電壓、電流、溫度,每節電池1個 |
十、新風監控子系統(軟件子模塊) | ||||||
1 | 新風監控子系統 | CS-XF | 1 | 套 | C-SAFE | 需提供設備通訊協議 |
十一、其他配置: | ||||||
1 | GSM短信報警模塊 | CS-GSM | 0 | 個 | C-SAFE | 短信模塊(內置) |
2 | GSM短信+語音模塊 | CS-GSMV2 | 1 | 個 | C-SAFE | 短信語音模塊(網絡版,多主機可共用) |
3 | 手機APP | CS-APP | 1 | 套 | C-SAFE | 支持IOS和安卓 |
5 | 微信云平臺 | CS-WX | 1 | 套 | C-SAFE | 支持微信看視頻 |
6 | 動力環境監控系統軟件 | CS-Client | 1 | 套 | C-SAFE | 同步支持B/S或C/S架構 |
7 | 機房3D底圖 | CS-3D | 1 | 張 | C-SAFE | 機房3D圖 |
8 | 集中監控管理軟件 | CS-SVR | 0 | 套 | C-SAFE | 多主機聯網集中監控平臺軟件(多主機使用) |
一、網關及配件 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
1 | 智能監控系統屏 | 定制 | 1 | 臺 | 定制 | 2260*800*600,含空開、抽屜柜、盲板、理線槽、接線端子、PDU |
2 | 輔助監控系統網關主機 | CS-X9 | 1 | 臺 | C-SAFE | 支持VGA顯示屏接入 |
3 | 19寸液晶顯示器 | 定制 | 1 | 臺 | 海康 | 1366*768 |
4 | VGA切換器 | 定制 | 1 | 臺 | 定制 | 切換動環畫面和視頻畫面 |
5 | 交換機 | 1 | 臺 | 海康 | 交換機 | |
二、系統軟件 | ||||||
1 | 智能監控系統 | CS-ZJK | 1 | 套 | C-SAFE | 系統軟件 |
2 | 手機APP | CS-APP | 1 | 套 | C-SAFE | 支持IOS和安卓 |
3 | 微信云平臺 | CS-WX | 1 | 套 | C-SAFE | 支持微信看視頻 |
4 | 配電室3D底圖 | CS-3D | 1 | 張 | C-SAFE | 配電房3D圖 |
三、終端采集傳感器 | ||||||
1 | 煙感探測傳感器 | CS-ISK20 | 4 | 臺 | C-SAFE | 開關量接口,可選485接口的 |
2 | 紅外探測傳感器 | CS-IIR20 | 2 | 臺 | C-SAFE | 開關量接口,可選485接口的 |
3 | 溫濕度傳感器 | CS-TH30 | 4 | 只 | C-SAFF | 帶液晶顯示,485接口 |
4 | 水浸傳感器+5電極片 | CS-DWFS | 2 | 只 | C-SAFE | 單點位,485接口。可選配漏水繩 |
5 | 水位變送器 | CS-SW20 | 2 | 只 | C-SAFE | 投入式,485 |
6 | SF6+O2氣體采集器 | CS-SF6O2 | 2 | 只 | C-SAFE | 485接口 |
7 | 聲光報警器 | CS-JD20 | 1 | 只 | C-SAFE | 開關量接口 |
四、智能控制子系統 | ||||||
1 | 照明控制模塊 | CS-TS02 | 1 | 臺 | C-SAFE | 485接口,2路燈光觸控面板(1-4路可選) |
2 | 風機控制模塊 | STB1-125/R | 1 | 臺 | C-SAFE | 485接口,斷路器 |
3 | 水泵控制模塊 | STB1-125/R | 1 | 臺 | C-SAFE | 485接口,斷路器 |
4 | 普通空調控制模塊 | CS-ACP | 2 | 臺 | C-SAFE | 485接口,自帶溫濕度顯示 |
五、除濕監控子系統 | ||||||
1 | 工業除濕機 | 1 | 臺 | 自行采購 | 需支持485協議接口 | |
六、視頻監控子系統 | ||||||
1 | 網絡硬盤錄像機 | 1 | 臺 | 海康 | 海康視頻 | |
2 | 網絡槍機或半球 | 1 | 臺 | 海康 | 海康槍機或半球 | |
3 | 網絡球機 | 1 | 臺 | 海康 | 帶云臺球機 | |
4 | 硬盤 | 1 | 塊 | 海康 | 硬盤,需根據存儲要求選配容量 | |
七、門禁監控子系統 | ||||||
1 | 門禁控制器 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 1/2/3/4門控制器 |
2 | 讀卡器 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 讀卡器 |
3 | 開門按鈕 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 出門按鈕 |
4 | 電磁鎖 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 磁力鎖 |
5 | ID卡 | 微耕或海康 | 5 | 張 | 微耕或海康 | ID/IC可選 |
* 實際項目中的監控對象可能與以上清單列表有差異,可根據監測場景的面積及其待監測的設備等調整配置清單。